【AWS】サービス・用語集

AWS系の用語を簡単にまとめたノートです。
内容は随時追加してきます。
適当なメモなので内容が間違っていることもあると思いますが、ご了承下さい。
Amazon xxxやAWS xxxといったサービスの場合、AmazonとAWSは省略して記載しています。
目次
管理系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| CloudTrail | クラウドトレイル | ログ。 |
| CloudWatch | クラウドウォッチ | モニタリング。 |
| Control Tower | コントロールタワー | Organizationsと連携して、複数アカウントにルールを作成して制御。 |
| DLM (Data Lifecycle Manager) | データライフサイクル管理。 AMIやスナップショットをスケジューリングする。 | |
| マネジメントコンソール | ブラウザ上で使う管理ツール。 |
セキュリティ系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Audit Manager | 継続的に監査、エビデンスの自動作成 | |
| CloudHSM | クラウドエイチエスエム | 暗号化キーを簡単に生成して使用できる |
| Cognito | コグニート | 認証 |
| Directory Service | ディレクトリサービス | Microsoftの認証を使ってAWSにシングルサインオン |
| GuardDuty | ガードデューティ | リアルタイムで脅威検出。 ウイルス対策ソフト的な感じ? |
| Inspector | インスペクター | 脆弱性診断 |
| KMS (Key Management Service) | ケーエムエス | 暗号キーの作成・管理 |
| Macie | メイシー | 機械学習によって個人情報を検出、保護 |
| MFA (Multi-Factor Authentication) | エムエフエー | 多要素認証のこと。 ID・パスワードでログインして、さらにスマホでワンタイムパスワードを受け取って入力したりする。 |
| Rekognition | リコグニション | 画像分析API。顔認証システムが作れる。 |
| Shield | シールド | DDoS攻撃対策 |
| STS (Security Token Service) | 一時的な認証情報を取得できる。 |
サポート系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Acceptable Use Policy | 利用規約。 | |
| re:Post | リポスト | お問い合わせ。プロが答えてくれる。 |
| Trusted Adviser | トラステッドアドバイザー | ベストプラクティスに従ったリアルタイムサポート。 コスト削減、パフォーマンス・セキュリティの向上が期待できる。 |
| コンシェルジュサポート | エンタープライズプランのみ使える。 テクニカルなこと以外なら24時間365日いつでもすぐに答えてくれる。 |
予算・見積もり系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Budgets | バジェッツ | 予算管理、予算を超えたらアラートを出せる |
| Cost Explorer | コストエクスプローラー | コスト状況確認。 |
| Pricing Calculator | プライシングカルキュレーター | 費用見積ツール。 |
| TCO (Total Cost of Ownership) | オンプレ運用とAWS運用のコストを比較。 |
ストレージ系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| EBS | ||
| EFS | NAS。 インターネットからはアクセスできない。 | |
| Kendra | ケンドラ | 機械学習・自然言語処理を使用して、S3内を検索 |
| S3 (Simple Storage Service) | エススリー エスサン | |
| Storage Gateway | ストレージゲートウェイ | オンプレとS3を接続する。 |
| インスタンスストア | EC2の一時的なデータを保持する |
コンピューティングリソース系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| EC2 | イーシーツー | 簡単に言うとサーバー。 Windowsをインストールしたりして、リモデでつないだりする。 |
| EC2 Instance Connect | イーシーツーインスタンスコネクト | ブラウザ上で使えるCLI。 |
| Lambda | ラムダ | 共通で使える関数を設置できる。 |
| Lightsail | ライトセイル | 仮想プライベートサーバー |
DB系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Athena | アテナ | S3をSQLで分析。 |
| Aurora | オーロラ | リレーショナルデータベース。 RDSと比べてマルチAZ展開が可能。性能○。 リードレプリカは最大15。 |
| DMS (Database Migration Service) | ディーエムエス | オンプレ→AWSへのDBの移行サービス。 |
| DynamoDB | ダイナモデービー | フルマネージド型のNoSQL |
| Keyspaces | ||
| Neptune | ネプチューン | グラフデータベース。 |
| QLDB (Quantum Ledger Database) | フルマネージド型台帳データベース。 完全で正確なデータが保持できる。 | |
| RDS | アールディーエス | リレーショナルデータベース。 Auroraと比べて多様性とコストが○。 リードレプリカは最大5 |
ネットワーク系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Direct Connect | ダイレクトコネクト | インターネットを介さずにオンプレとAWSをプライベート接続 |
| ELB (Elastic Load Balancing) | トラフィックを分散。 | |
| Global Accelerator | グローバルアクセラレーター | 世界中にアクセスポイントを設置し、地理的にユーザーの近くからアプリケーションを提供して高速化 |
| LocalZones(ローカルゾーン) | VPCを拡張させることでユーザーにより近くでアプリケーションを実行できる。 エッジロケーションよりも効果大。 | |
| Route53 | DNS。 | |
| S3 Transfer Acceleration | 長距離のS3とクライアント間で高速・安全にファイル転送。 | |
| Shield | シールド | DDoS対策。 |
| VPC (Virtual Private Cloud) | AWS上に仮想ネットワークを作る。 | |
| VPN | インターネットを介してオンプレとAWSをプライベート接続 | |
| WaveLengthゾーン | 5G通信。 | |
| エッジロケーション | ユーザーに近いネットワークでサービスを提供する。 リージョン、AZよりも圧倒的に数が多い。 AWSに標準で用意されている。 |
ビッグデータ系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| EMR (Elastic MapReduce) | イーエムアール | Hadoopなどを使って大量のデータを分析・処理 |
| Glue | 大量のデータを対象に抽出、変換、読み込みするサービス。 S3と組み合わせる。 | |
| Kinesis | キネシス | ストリーミングデータをリタルタイムで収集、処理、分析 |
| Redshift | レッドシフト | データウェアハウス |
開発環境系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| AMI (Amazon Machine Image) | イメージからインスタンスを作成する。 | |
| CloudFormation | クラウドフォーメーション | テキストでテンプレート化してAWSリソースを自動構築。 |
| CodeBuild | コードビルド | ソースをビルドするサービス。 |
| CodeCommit | コードコミット | ソース管理。 いわゆるライブラリ管理。 |
| CodeDeploy | コードデプロイ | ビルドされたアプリをデプロイするサービス。 |
| CodeGuru | 機械学習を使って自動コードレビュー。 | |
| CodePipeLine | コードパイプライン | Code系駆使して自動でリリースしてくれる。 |
| Device Farm | デバイスファーム | いろんなデバイスでテストできる。 |
| ECR (Elastic Container Registry) | イーシーアール | Dockerコンテナイメージの保存・管理。 |
| ECS (Elastic Container Service) | イーシーエス | Dockerコンテナイメージの実行・管理。 |
| Elastic Beanstalk | エラスティックビーンストーク | アプリのデプロイ、管理ができる。 CloudFormationよりも簡単。 |
| Fargate | ファーゲート | Dockerコンテナを実行できる。 |
| OpsWorks | オプスワークス | コードを使用してサーバーの構成を自動化できるようにするChefやPuppetを利用できる構成管理サービス。 ちょっとよくわからない・・・ |
| Outposts | アウトポスツ | AWSサービスをオンプレ環境に展開する |
| SDK (Software Development Kit) | エスディーケー | 開発キット |
| X-Ray | 分析・デバッグ。 |
メッセージング系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| SES (Simple Email Service) | Eメール | |
| SNS (Simple Notification Service) | エスエヌエス | メッセージング/モバイル通知サービス |
| SQS (Simple Queue Service) | エスキューエス | キューイングサービス |
業務系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Chime | チャイム | ミーティング、チャット |
| Connect | コネクト | コールセンター、コンタクトセンター |
| Step Function | ステップファンクション | AWSのサービスを組み合わせてワークフローとして構築。 |
| SWF (Simple Workflow) | ワークフロー管理アプリケーション | |
| WAM (WorkSpaces Application Manager) | ワム | 仮想デスクトップ(WorkSpace)に対するアプリ配信・管理など |
| WorkMail | メールとカレンダー。Outlook的と同じ感じ。 | |
| WorkSpaces | 仮想デスクトップ |
IoT系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Snowcone | IoT軽量分析エンジン。 収集、分析、処理、転送ができる。 | |
| Timestream | タイムストリーム | 時系列DB。データの蓄積が得意。 |
移行系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| ADS (Application Discovery Service) | オンプレをクラウドに移行する計画立案をサポート | |
| DataSync | データシンク | オンプレミスとAWSストレージ間のデータ転送 |
| Migration Hub | 移行状況の管理・可視化 | |
| MGN (Application Migration Service) | サーバー移行 | |
| Snowball Edge | スノーボールエッジ | 大量データの安全転送 |
| Snowmobile | スノーモバイル | エクサバイト規模の大量データの安全転送 |
マーケット系
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Service Catalog | サービスカタログ | 使用が許可されたサービスの一覧。 ガバナンス強化につながる。 |
その他
| サービス・用語 | 読み | 説明 |
|---|---|---|
| Comprehend | コンプリヘンド | メールやツイートの文章を判別、分類 |
| Transcribe | 音声からテキストを認識・抽出 |
以上になります。
お読み頂き、ありがとうございました。


