我が家の毎月の水道代のデータと、推移グラフになります。
水道代は2か月に1度、2か月分をまとめて支払いとなるので、当月と前月に半分ずつ計上しています。
今後もたまに更新していきますので、よろしければチェックしてみてください。
前提
- 我が家は夫婦+子どもの3人と猫3匹の家族
- 3人暮らしの毎月の水道代平均:5,207円
水道代平均の根拠は下記の記事をご参照ください。
水道代の推移グラフ
節水シャワーヘッドを買うなど、水道代の節約は意識しているので平均値を下回っていますね。
ただ、2023年8月に引っ越しをしてから水道代が右肩上がりになっています。
これは今までは工事不要の水汲み式食洗器を使っていたのですが、新居では分岐水栓を付けて食洗器と水道をつなげたため、食洗器を使う機会が増えたからだと思います。
また、2025/8~は子どもが生まれて3人暮らしになったので、平均値を2人暮らしから3人暮らしに変更しています。
水道代一覧
2020年
年月 | 当月水道代 |
---|
2020/06 | 2,715 |
2020/07 | 2,715 |
2020/08 | 2,568 |
2020/09 | 2,568 |
2020/10 | 1,833 |
2020/11 | 1,833 |
2020/12 | 2,274 |
2021年
年月 | 当月水道代 | 直近12か月平均 |
---|
2021/01 | 2,274 | |
2021/02 | 2,416 | |
2021/03 | 2,416 | |
2021/04 | 1,980 | |
2021/05 | 1,980 | 2,298 |
2021/06 | 1,686 | 2,212 |
2021/07 | 1,686 | 2,126 |
2021/08 | 1,833 | 2,065 |
2021/09 | 1,833 | 2,004 |
2021/10 | 1,833 | 2,004 |
2021/11 | 1,833 | 2,004 |
2021/12 | 1,833 | 1,967 |
2022年
年月 | 当月水道代 | 直近12か月平均 |
---|
2022/01 | 1,833 | 1,930 |
2022/02 | 1,980 | 1,894 |
2022/03 | 1,980 | 1,858 |
2022/04 | 2,127 | 1,870 |
2022/05 | 2,127 | 1,882 |
2022/06 | 3,009 | 1,992 |
2022/07 | 3,009 | 2,103 |
2022/08 | 2,568 | 2,164 |
2022/09 | 2,568 | 2,225 |
2022/10 | 2,274 | 2,262 |
2022/11 | 2,274 | 2,299 |
2022/12 | 1,833 | 2,299 |
2023年
年月 | 当月水道代 | 直近12か月平均 |
---|
2023/01 | 1,833 | 2,299 |
2023/02 | 1,980 | 2,299 |
2023/03 | 1,980 | 2,299 |
2023/04 | 1,686 | 2,262 |
2023/05 | 1,686 | 2,225 |
2023/06 | 1,833 | 2,127 |
2023/07 | 1,833 | 2,029 |
2023/08 | 1,482 | 1,939 |
2023/09 | 3,614 | 2,026 |
2023/10 | 2,132 | 2,014 |
2023/11 | 2,780 | 2,056 |
2023/12 | 2,780 | 2,135 |
2024年
年月 | 当月水道代 | 直近12か月平均 |
---|
2024/01 | 3,267 | 2,254 |
2024/02 | 3,267 | 2,362 |
2024/03 | 3,105 | 2,455 |
2024/04 | 3,105 | 2,574 |
2024/05 | 3,430 | 2,719 |
2024/06 | 3,430 | 2,852 |
2024/07 | 3,105 | 2,958 |
2024/08 | 3,105 | 3,093 |
2024/09 | 2,943 | 3,037 |
2024/10 | 2,943 | 3,105 |
2024/11 | 3,754 | 3,186 |
2024/12 | 3,754 | 3,267 |
2025年
年月 | 当月水道代 | 直近12か月平均 |
---|
2025/01 | 3,754 | 3,308 |
2025/02 | 3,754 | 3,348 |
2025/03 | 3,430 | 3,375 |
2025/04 | 3,430 | 3,402 |
2025/05 | 3,267 | 3,389 |
2025/06 | 3,267 | 3,375 |
2025/07 | 3,105 | 3,375 |
2025/08 | 3,105 | 3,375 |
2025/09 | 2,294 | 3,321 |
2025/10 | 2,294 | 3,267 |
以上になります。
お読み頂き、ありがとうございました。