【マネジメント】マーケティング・分析
4P/4C
マーケティングで「どうやって商品を売るか」を整理するための基本フレームワーク。
企業目線の4Pと、顧客目線の4Cがある。
| 要素 | 意味 | 対応する要素 |
|---|---|---|
| Product(製品) | 何を売るか | Customer(顧客価値) |
| Price(価格) | いくらで売るか | Cost(顧客の負担) |
| Place(流通) | どこで売るか | Convenience(利便性) |
| Promotion(販促) | どうやって売るか | Communication(コミュニケーション) |
ABC分析
売上や在庫、顧客などの対象を「重要度」に応じて A・B・Cの3ランクに分類する分析手法。
高い順・多い順にならべ、上位70%をA、次の20%をB、残り10%をCとする。
限られたリソース(時間・人材・予算など)を、最も効果の高い領域に集中させるために使われる。
| ランク | 特徴・評価 | 対応方針の例 |
|---|---|---|
| A | 売上・利益への貢献度が高い | 優先的に管理・投資 |
| B | 中程度の貢献度 | 状況に応じて調整 |
| C | 貢献度が低い | 自動化・縮小・見直し対象 |
PBP(Payback Period)
投資額が回収できるまでの期間で投資の評価を行う手法。
回収期間が短ければ短い方が良いとされる。
PEST分析
世の中の大きな流れ(マクロ環境)が自社にどう影響するかを見る分析。
| # | 要素 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | Politics(政治) | 法律・税制・政府の政策など |
| 2 | Economy(経済) | 景気・為替・金利・物価など |
| 3 | Society(社会) | 人口・流行・価値観・ライフスタイルなど |
| 4 | Technology(技術) | 技術革新・AI・ITなど |
イノベーションの7つの機会(ドラッカー)
| # | 内外 | 機会 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | ↓内部↓ | 予期せぬ出来事 | 思ってない商品がヒットした |
| 2 | ギャップ(不一致) | 「使いにくい」「高すぎる」などの不満 | |
| 3 | ニーズ(必要性) | 作業が面倒 → 自動化したい | |
| 4 | 産業・市場構造の変化 | ネット化、DX、規制緩和 | |
| 5 | ↓外部↓ | 人口構造の変化 | 高齢化 → 介護ビジネス |
| 6 | 認識(価値観)の変化 | 健康志向、エコ志向 | |
| 7 | 新しい知識・技術 | AI、バイオテクノロジー |
競争地位戦略(コトラー)
自社が市場の中でどの立ち位置にいるかを見て、それに合った戦略をとる考え方。
| # | 地位 | 意味 | 戦略 | 戦略例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リーダー | 市場シェアNo.1 | 市場を広げる・地位を守る | 新市場開拓 |
| 2 | チャレンジャー | トップを狙う | リーダーに挑戦 | 差別化して攻める |
| 3 | フォロワー | 中位で追いかける | 真似+効率化 | 低価格で追随 |
| 4 | ニッチャー | 小さいけど強い領域あり | 特定分野に集中 | 専門特化 |
デルファイ法
専門家グループに意見を求める→集約を繰り返し、信頼性のある意見を得る手法。
パレートの法則
「全体の成果の約80%は、全体の20%の要素によって生み出されている」という経験則。
上位20%の顧客が80%の売り上げを生み出している・・・など。

-300x300.png)
