【家計簿】ガス代の推移

我が家の毎月のガス代のデータと、推移グラフになります。
今後もたまに更新していきますので、よろしければチェックしてみてください。
前提
- 我が家は夫婦+子どもの3人と猫3匹の家族
- 3人暮らしの毎月のガス代平均:5,232円
ガス代平均の根拠は下記の記事をご参照ください。
ガス代の推移グラフ

ガス代一覧
2020年
| 年月 | 当月ガス代 | 直近12か月平均 |
|---|---|---|
| 2020/04 | 4,792 | |
| 2020/05 | 7,274 | |
| 2020/06 | 9,169 | |
| 2020/07 | 7,570 | |
| 2020/08 | 7,685 | |
| 2020/09 | 6,887 | |
| 2020/10 | 5,687 | |
| 2020/11 | 6,390 | |
| 2020/12 | 7,475 |
2021年
| 年月 | 当月ガス代 | 直近12か月平均 |
|---|---|---|
| 2021/01 | 7,698 | |
| 2021/02 | 8,778 | |
| 2021/03 | 9,486 | 7,408 |
| 2021/04 | 8,550 | 7,721 |
| 2021/05 | 8,112 | 7,791 |
| 2021/06 | 7,987 | 7,692 |
| 2021/07 | 7,431 | 7,681 |
| 2021/08 | 7,073 | 7,630 |
| 2021/09 | 6,722 | 7,616 |
| 2021/10 | 7,525 | 7,769 |
| 2021/11 | 7,618 | 7,871 |
| 2021/12 | 7,928 | 7,909 |
2022年
| 年月 | 当月ガス代 | 直近12か月平均 |
|---|---|---|
| 2022/01 | 8,556 | 7,981 |
| 2022/02 | 9,485 | 8,039 |
| 2022/03 | 10,747 | 8,145 |
| 2022/04 | 9,937 | 8,260 |
| 2022/05 | 10,090 | 8,425 |
| 2022/06 | 9,590 | 8,559 |
| 2022/07 | 8,793 | 8,672 |
| 2022/08 | 7,096 | 8,674 |
| 2022/09 | 6,202 | 8,631 |
| 2022/10 | 5,884 | 8,494 |
| 2022/11 | 5,477 | 8,315 |
| 2022/12 | 6,163 | 8,168 |
2023年
| 年月 | 当月ガス代 | 直近12か月平均 |
|---|---|---|
| 2023/01 | 5,895 | 7,947 |
| 2023/02 | 6,829 | 7,725 |
| 2023/03 | 6,744 | 7,392 |
| 2023/04 | 6,793 | 7,130 |
| 2023/05 | 7,040 | 6,876 |
| 2023/06 | 6,342 | 6,605 |
| 2023/07 | 6,076 | 6,378 |
| 2023/08 | 5,003 | 6,204 |
| 2023/09 | 5,132 | 6,115 |
| 2023/10 | 2,328 | 5,819 |
| 2023/11 | 5,850 | |
| 2023/12 | 2,953 | 5,558 |
2024年
| 年月 | 当月ガス代 | 直近12か月平均 |
|---|---|---|
| 2024/01 | 3,271 | 5,319 |
| 2024/02 | 4,672 | 5,123 |
| 2024/03 | 4,419 | 4,912 |
| 2024/04 | 4,657 | 4,718 |
| 2024/05 | 3,240 | 4,372 |
| 2024/06 | 3,090 | 4,076 |
| 2024/07 | 2,639 | 3,764 |
| 2024/08 | 2,497 | 3,536 |
| 2024/09 | 2,127 | 3,263 |
| 2024/10 | 2,175 | 3,249 |
| 2024/11 | 2,191 | 3,161 |
| 2024/12 | 3,091 | 3,172 |
2025年
| 年月 | 当月ガス代 | 直近12か月平均 |
|---|---|---|
| 2025/01 | 3,912 | 3,226 |
| 2025/02 | 6,371 | 3,367 |
| 2025/03 | 4,703 | 3,391 |
| 2025/04 | 5,040 | 3,423 |
| 2025/05 | 3,176 | 3,418 |
| 2025/06 | 2,871 | 3,399 |
| 2025/07 | 2,144 | 3,358 |
| 2025/08 | 2,651 | 3,371 |
ガスの種類は
- ~2023/7 プロパンガス
- 2023/8~ 都市ガス
となっております。
引っ越して都市ガスの物件に住むようになってから、ガス代がすごく安くなっているのがグラフからもわかると思います!
また、2025/8~は子どもが生まれて3人暮らしになったので、平均値を2人暮らしから3人暮らしに変更しています。
今後も地道に更新を続けていきますので、良かったたら定期的に見てみて下さい。
以上になります。
お読み頂き、ありがとうございました。


