【JavaScript】変数が定義済みかどうか他

早見表
| 値 | == 0 | === 0 | == “” | === “” | == null | === null | === undefined | typeof test === “undefined” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | true | true | true | false | false | false | false | false |
| “0” | true | false | false | false | false | false | false | false |
| “”(ブランク) | true | false | true | true | false | false | false | false |
| [](空配列) | true | false | true | false | false | false | false | false |
| null | false | false | false | false | true | true | false | false |
| var test; (定義だけの変数) | false | false | false | false | true | false | false | true |
| 未定義の変数 | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー | true |
定義済みかどうか
使っているプラグインの関係で!==が三本線のよくわからない表示になってしまいます・・・
var x = 1;
var is_defined_x = typeof x !== 'undefined'; // true:定義済み
var is_defined_y = typeof y !== 'undefined'; // false:未定義以上になります。
お読み頂き、ありがとうございました。

-300x300.png)
