【マネジメント】開発プロセス・手法
目次
アジャイル開発
基本概念
| 反復型(イテレーション)開発 | 数週間単位の短いサイクル(スプリント)で開発・テスト・レビューを繰り返す。 |
| 顧客との継続的なコミュニケーション | 要件が変わっても柔軟に対応できるよう、顧客と頻繁に話し合いながら進める。 |
| 自己組織化されたチーム | チームメンバーが自律的に動き、役割分担や改善を自分たちで決める。 |
| 動くソフトウェアを重視 | 文書よりも、実際に動くプロダクトを優先して価値を提供する。 |
INVEST
ユーザーストーリー(User Story)の品質を評価するためのチェックリスト。
| 項目 | 単語 | 意味 | 説明 |
|---|---|---|---|
| I | Independent | 独立している | 他のストーリーへの依存関係が少ない状態 |
| N | Negotiable | 交渉可能である | 詳細仕様が固定されすぎていない状態 |
| V | Valuable | 価値がある | 利用者やビジネスに価値を提供すること |
| E | Estimable | 見積もり可能である | 工数を見積もれる程度に内容が明確であること |
| S | Small | 適度に小さい | 1スプリント内で完了できる大きさに分割 |
| T | Testable | テスト可能である | 完了条件が明確でテストできること |
スクラム
SPA(Software Process Assessment)
ソフトウェア開発や保守に関わるプロセスの「成熟度」や「能力水準」を評価するための手法。
目的は、プロセスの品質を可視化し、継続的改善につなげること。
いくつかのフレームワークがある。
SPICE(Software Process Improvement and Capability dEtermination)
ISO/IEC 15504に準拠した国際規格。
ソフトウェア開発プロセスの「改善」と「能力判定」を目的とした評価フレームワーク。
| レベル | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 0 | 不完全な | プロセスが存在しない、または不完全 |
| 1 | 実施された | プロセスが実行されている |
| 2 | 管理された | プロセスが計画・管理されている |
| 3 | 確立された | 標準化されたプロセスが組織内で定着している |
| 4 | 予測可能な | プロセスが安定し、予測可能な成果が出る |
| 5 | 最適化している | 継続的改善が行われている |
| 評価値 | 達成の程度 | 説明 |
|---|---|---|
| N (Not achieved) | 0%~15% | 未達成 |
| P (Partially achieved) | 15%~50% | 部分的達成 |
| L (Largely achieved) | 50%~85% | ほぼ達成 |
| F (Fully achieved) | 85%~100% | 完全達成 |
| 能力レベル | プロセス属性 | 内容 |
|---|---|---|
| 1(実施) | PA1.1 プロセス実施 | プロセスが成果を出しているか |
| 2(管理) | PA2.1 実施管理 | プロセスが計画・管理されているか |
| PA2.2 成果物管理 | 成果物が適切に管理されているか | |
| 3(確立) | PA3.1 プロセス定義 | 組織として標準プロセスが定義されているか |
| PA3.2 プロセス展開 | 標準プロセスがプロジェクトに展開されているか | |
| 4(予測) | PA4.1 プロセス測定 | 定量的な測定が行われているか |
| PA4.2 プロセス制御 | 測定結果に基づいて制御されているか | |
| 5(最適化) | PA5.1 プロセス革新 | 継続的な改善活動が行われているか |
| PA5.2 プロセス最適化 | 改善が効果的にプロセスに反映されているか |
| 水準0 | 水準1 | 水準2 | 水準3 | 水準4 | 水準5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1.1 プロセス実施 | – | L or F | F | F | F | F |
| PA2.1 実施管理 | – | – | L or F | F | F | F |
| PA2.2 成果物管理 | – | – | L or F | F | F | F |
| PA3.1 プロセス定義 | – | – | – | L or F | F | F |
| PA3.2 プロセス展開 | – | – | – | L or F | F | F |
| PA4.1 プロセス測定 | – | – | – | – | L or F | F |
| PA4.2 プロセス制御 | – | – | – | – | L or F | F |
| PA5.1 プロセス革新 | – | – | – | – | – | L or F |
| PA5.2 プロセス最適化 | – | – | – | – | – | L or F |
CMMI(Capability Maturity Model Integration:能力成熟度モデル統合)
読み方はそのまま「シーエムエムアイ」、米国発。
組織の業務プロセスの「成熟度」を5段階で評価し、改善するためのフレームワーク。
| レベル | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 初期(Initial) | プロセスが未整備で属人的。場当たり的な対応が多い。 |
| 2 | 管理された(Managed) | 基本的なプロセスが整備され、再現性がある。 |
| 3 | 定義された(Defined) | プロセスが標準化され、組織全体で共有されている。 |
| 4 | 定量的に管理された | プロセスが数値で管理され、品質や効率が予測可能。 |
| 5 | 最適化している(Optimizing) | 継続的な改善が行われ、革新や予防的対応が可能。 |
KPT
Keep、Problem、Tryの頭文字をつなげたもの。
プロジェクトの振り返りで使うフレームワーク。
- Try:どうやって解決・改善するか
- Keep:良かったこと、継続したいこと
- Problem:悪かったこと、改善したいこと

